rice harvester
Product Details:
| Usage | rice harvester |
|---|---|
| color | red |
| Type | Combine Harvester |
| Place of Origin | Shandong, China (Mainland) |
| Brand Name | dafeng king |
| Model Number | 4LZ-2.0A |
Detailed Product Description
rice harvester: specification sheet for rice harvester
| 4LZ-2.0A modle rice harvester | |||||||
| type | self-propelled | ||||||
| modle | 4LZ-2.0A | ||||||
| cutter width | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2360 | ||
| feed | Kg/s | 1.8 | 2 | ||||
| Structural Quality | Kg | 2820 | 2900 | 2950 | 3010 | ||
| Diesel Engine | modle | 4L68 | CZ4102 | CZ4102Q | |||
| power | Kw | 40 | 46/48 | ||||
| Rotate Speed | R/min | 2600 | |||||
| Dimension(L*W*H) | mm | 5150*2510*2870 | |||||
| Oil Tank Capacity | L | 65 | |||||
| Operator | 1 person (2 people when packaging) | ||||||
| Header | Reel Type | Eccentric spring toothed | |||||
| Reel Diameter | mm | Φ900 | |||||
| Conveyer | Type | flat bely tine,chain tine,forced feed | |||||
| Width | mm | 400 | |||||
| Roller | Type | chain-and-rake | |||||
| Diameter | mm | 540 | |||||
| Length | mm | 1330 | |||||
| Concave | type | Grid based | |||||
| Separation Area | 1.48 | ||||||
| cleaning shaker | type | Double shakers + fan | |||||
| Upper Shaker | 0.96 | ||||||
| Lower Shaker | 1.06 | ||||||
| Unloading Type | Mechanical and manual unloading | ||||||
| Grain Tank | m3 | 1 | |||||
rice harvester
Other Products from this Supplier
See more
rice harvester, combine harvester, harvester products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Rice Combine Harvester [77]
- Wheat Combine Harvester [73]
- Corn Combine Harvester [73]
- Soy Bean Combine Harvester [16]
- Rice transplanter/planter/seeder/spreader [26]
- Agricultural implement [62]
- Machining parts [20]
- Others [10]
- Others [24]
Company Info
Shandong Dafeng Machinery Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Jining
Province/State: Shandong
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products























































