Rice Combine Harvester
Product Details:
| Type | Combine Harvester |
|---|---|
| Colour | green/red |
| Usage | Grain Harvester |
| Place of Origin | Shandong, China (Mainland) |
| Brand Name | Dafeng King |
| Model Number | 4LZ-1.8A 4LZ-2.0A 4LZ-3.0 |
Detailed Product Description
Type | Track self-propelled | |||||||
Model | 4LZ-1.8A | 4LZ-2.0A | 4LZ-3.0A | |||||
Harvesting Width | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2360 | 2600 | ||
Feed | Kg/s | 1.8 | 2.0 | 3.0 | ||||
Diesel | Model |
| 495 | 4102L | 4102L | 4102 or 4105 | ||
Power | kw | 40 | 40 or 48 | 48 or 51 | 51 or 55 | |||
Rpm | R/min | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||
Average Oil Consumption per Hectare | kg/ha | ≤27 | ≤30.5 | ≤26 | ≤25 | ≤25 | ||
Working Productivity | ha/h | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.27-0.47 | 0.3-0.5 | 0.33-0.55 | ||
Gear box | Model | YZ-21-01-B | ||||||
Dimension Of combine Harvester | Length | mm | 5600 | 5650 | ||||
Width | 2250 | 2360 | ||||||
Height | 2900 | 2900 | ||||||
Reel | Type |
| spring-tined | |||||
Diameter | mm | Φ900 | ||||||
Conveyer | Type |
| chain raked tine, forced feed | |||||
Height*Width | mm | 370*400 | ||||||
Threshing Cylinder | Type |
| Transverse Axial Flow | |||||
Diameter | mm | 540/552/564/576(adjustable) | ||||||
Length | mm | 1330 | ||||||
Concave | Type |
| Grid based | |||||
Separation Area |
| 1.48 | ||||||
Sieves | Type |
| Double sieves +Blower+ re-threshing | |||||
Top sieve | mm | 1000mm*1250mm | ||||||
Bottom sieve | mm | 1200mm*1250mm | ||||||
Blower | Type |
| centrifugal | |||||
Diameter | mm | Φ346.8 | ||||||
Ground clearance | mm | 250mm | ||||||
Discharging Auger |
| Mechanical or manual | ||||||
Grain Tank | m3 | 0.7 or 1.1 | ||||||
Track | mm | 450×90×48(46) or 400×90×48(46) or 350×90×48(46) | ||||||
Total Loss Rate | % | ≤3 | ||||||
Impurity Rate | % | ≤2 | ||||||
Broken Rate | % | ≤1.5 | ||||||
Rice Combine Harvester
Other Products from this Supplier
See more
rice combine harvester, combine harvester, harvester products from this supplier.
Products
- Rice Combine Harvester [77]
- Wheat Combine Harvester [73]
- Corn Combine Harvester [73]
- Soy Bean Combine Harvester [16]
- Rice transplanter/planter/seeder/spreader [26]
- Agricultural implement [62]
- Machining parts [20]
- Others [10]
- Others [24]
Company Info
Shandong Dafeng Machinery Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Jining
Province/State: Shandong
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products








































